
ASTM alean los tubos sin soldadura de acero A335 P5 P22 en la transmisión flúida
Persona de Contacto : John Lee
Número de teléfono : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
Cantidad de orden mínima : | 1 pedazo | Precio : | 0.15$ |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Plataforma de madera de la caja de madera | Tiempo de entrega : | 10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 99999 |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 BV | Número de modelo: | 1/2"-60" |
Información detallada |
|||
Ángulo de plegado: | 15 grados 30 grados 45 grados 90 grados | Nombre: | Tubo sin soldadura de acero de carbono |
---|---|---|---|
Longitud recta: | Según el requisito del ′ de los clientes | Superficie: | Balanceo de la arena, voladura de arena, limpieza ácida. |
Paquete del transporte: | El abultar | Conexión: | Soldadura |
Tamaño: | 0,5" - 72" | Material: | ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L |
Usos: | Petróleo, sustancia química, poder, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etc | Método de proceso: | Pulido, retirado a frío, recocido con la forma etc de la protección del nitrógeno, ultrasónica, auto |
Alta luz: | Tubo soldado con autógena inconsútil A53,Tubo soldado con autógena inconsútil del API 5L,Tubo del horario 40 del grado B A53 |
Descripción de producto
Sch40 A53 A106 API 5L soldó con autógena el grado inconsútil B de la tubería de acero A106 del carbono
Información básica:
Gama de tallas:
tubos 1.Square:
H10mm xW10mm a H600mm x W600mm T.: 0.3mm-40m m L: max12000mm
2. Tubos rectangulares:
H10mm x W20mm a H600mm x W800mm T.: 0.3mm-40m m L: max12000mm
Descripción de productos:
Producto | Tubo sin soldadura | ||
Tubo sin soldadura | China | GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948 | |
Japón | JIS G3452/G3454/G3456/G3457/G3458/G3460/3461/3462/3464 | ||
Alemán | ESTRUENDO 1626/17175/1629-4/2448/2391/17200 SEW680 | ||
Rusia | GOST 8732/8731/3183 | ||
Material y grado | China | 10#, 20#, 16Mn, 20G, 15MoG, 15CrMo, 30CrMo, 42Crmo, 27SiMn, 20CrMo | |
LOS E.E.U.U. | GR. B/Gr.A/A179/A192/A-1/T11/T12/T22/P1/FP1/T5/4140/4130 | ||
Japón | STPG38, STB30, STS38, STB33, STB42, STS49, STBA23, STPA25, STPA23 | ||
Alemán | ST33, ST37, ST35, ST35.8, ST45, ST52,15Mo3,13CrMo44, 1,0309, 1,0305, 1,0405 | ||
Rusia | 10, 20, 35, 45, 20X | ||
Hacia fuera diámetro | 10-1000m m | ||
Grueso de pared | 1-80m m | ||
Longitud | el 1-12m | ||
Protección | Casquillos plásticos | ||
Términos que embalan | Etiquetado y liado así como la tira de acero | ||
Términos del envío | Los envases o los paquetes por el mar, un 20" envase pueden cargar cerca de 20 toneladas (5.8meters largo), un 40" el envase pueden cargar sobre 23-25tons (menos que 11.8meters de largo) | ||
Certificado de la calidad | ISO, API, certificado de prueba del molino | ||
Tratamiento superficial | Pintura negra/superficie barnizada, aceite anticorrosión, galvanizados o según requerido por el cliente |
Imágenes de los productos:
Packaging&Transportation:
Perfil de compañía:
HEBEI YISHENG QUE INSTALABA TUBOS CO., LTD. fue fundado en 1998 y situado en la ciudad natal del arte marcial ----Ciudad de Cangzhou, China. Nuestra fábrica se pone en el área industrial de Zhangguandian, condado de Mengcun. El tráfico es muy convinient alrededor de nuestra fábrica.
Nuestra compañía principalmente producir la instalación de tubos de los equipos incluyendo las colocaciones inoxidables, del carbono y de la aleación que se utilizan en proyecto del aceite, industria química de la tubería de acero y así sucesivamente. Tenemos muchas líneas para producir codos, camisetas, educers, los casquillos y los rebordes. Con las máquinas más eficientes y las máquinas de prueba avanzadas, podemos producir variamos clases de instalaciones de tuberías para usted. Con ella son las cubiertas de los estándares del estándar del japonés, del americano y de Alemania. Para establecer el mercado de los buenos around the world de la reputación, fortaleceremos a nuestra gestión y mejoraremos nuestro servicio continuamente.
Le acogemos con satisfacción para visitar nuestra fábrica en un futuro próximo y esperamos que podemos comenzar una buena relación muy pronto.
FAQ
1. ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Somos fabricante.
¿2. cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Es generalmente 5-10 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
3. ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional?
Sí, podríamos ofrecer la muestra gratis para cargar sino para necesitar paga el coste de carga.
4. Cuál es sus términos del pago
Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.
Incorpore su mensaje