
ASTM alean los tubos sin soldadura de acero A335 P5 P22 en la transmisión flúida
Persona de Contacto : John Lee
Número de teléfono : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
Cantidad de orden mínima : | 1 pedazo | Precio : | 0.15$ |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Plataforma de madera de la caja de madera | Tiempo de entrega : | 10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 99999 |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 BV | Número de modelo: | el 1/2” - 72" |
Información detallada |
|||
Nombre: | tubo sin soldadura del astm a53 | Ángulo de plegado: | 15 grados 30 grados 45 grados 90 grados |
---|---|---|---|
Longitud recta: | Según el requisito del ′ de los clientes | Superficie: | Balanceo de la arena, voladura de arena, limpieza ácida. |
Paquete del transporte: | El abultar | Conexión: | Soldadura |
TAMAÑO: | 0,5" - 72" | Material: | ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L |
Usos: | Petróleo, sustancia química, poder, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etc | Método de proceso: | Pulido, retirado a frío, recocido con la forma etc de la protección del nitrógeno, ultrasónica, auto |
Alta luz: | 6 M API 5L soldaron con autógena el tubo sin soldadura,ASME soldó con autógena el tubo sin soldadura,Tubería de acero del negro de ASTM A53 |
Descripción de producto
6 M Sch 40 Sch80 pero soldaron con autógena el tubo Api 5 L negro de Seamelss del grado B de Asme A106 caliente/laminaron
Información básica:
Gama de tallas:
tubos 1.Square:
H10mm xW10mm a H600mm x W600mm T.: 0.3mm-40m m L: max12000mm
2. Tubos rectangulares:
H10mm x W20mm a H600mm x W800mm T.: 0.3mm-40m m L: max12000mm
Descripción de productos:
Cuadrado y gráfico de tallas rectangular de la tubería de acero | ||
Sección hueco cuadrada | Sección hueco rectangular | Grueso |
10*10 20*20 25*25 30*30 | 10*20 20*40 30*40 | 1.2-3.0 |
40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 |
60*60 | 50*70 40*80 | 1.2-5.75 |
70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1.5-5.75 |
120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2.5-10.0 |
160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3.5-12.0 |
250*250 300*300 400*400 450*450 350*350 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 |
400*400 500*500 550*550 600*600 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5.0-20.0 |
Imágenes de los productos:
Packaging&Transportation:
Perfil de compañía:
HEBEI YISHENG QUE INSTALABA TUBOS CO., LTD. fue fundado en 1998 y situado en la ciudad natal del arte marcial ----Ciudad de Cangzhou, China. Nuestra fábrica se pone en el área industrial de Zhangguandian, condado de Mengcun. El tráfico es muy convinient alrededor de nuestra fábrica.
Nuestra compañía principalmente producir la instalación de tubos de los equipos incluyendo las colocaciones inoxidables, del carbono y de la aleación que se utilizan en proyecto del aceite, industria química de la tubería de acero y así sucesivamente. Tenemos muchas líneas para producir codos, camisetas, educers, los casquillos y los rebordes. Con las máquinas más eficientes y las máquinas de prueba avanzadas, podemos producir variamos clases de instalaciones de tuberías para usted. Con ella son las cubiertas de los estándares del estándar del japonés, del americano y de Alemania. Para establecer el mercado de los buenos around the world de la reputación, fortaleceremos a nuestra gestión y mejoraremos nuestro servicio continuamente.
Le acogemos con satisfacción para visitar nuestra fábrica en un futuro próximo y esperamos que podemos comenzar una buena relación muy pronto.
FAQ
1. ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Somos fabricante.
¿2. cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Es generalmente 5-10 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
3. ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional?
Sí, podríamos ofrecer la muestra gratis para cargar sino para necesitar paga el coste de carga.
4. Cuál es sus términos del pago
Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.
Incorpore su mensaje