
Acero de carbono de alta presión de las instalaciones de tuberías DN600 Sch 160 ASTM ISO 9001
Persona de Contacto : John Lee
Número de teléfono : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
Cantidad de orden mínima : | 1 pedazo | Precio : | 0.15$ |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Plataforma de madera de la caja de madera | Tiempo de entrega : | 10 días del trabajo |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 10000 |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 BV | Número de modelo: | el 1/2” - 72" |
Información detallada |
|||
Color: | Negro | País de origen: | CHINA |
---|---|---|---|
Estándar: | ASTM | Superficie: | Aceite negro de la voladura de arena |
Grado: | 90 /45/180 | Técnicas: | Igual |
Tamaño: | 10" | Nombre: | Alto codo del pressue |
Código principal: | Ronda | Especificación: | 0,5" - 80" |
Alta luz: | Instalaciones de tuberías de alta presión de acero Sch160 de carbono,Instalaciones de tuberías de alta presión Sch160,Instalaciones de tuberías de alta presión forjadas Sch160 |
Descripción de producto
Negro de alta presión 15MoG 20MnG 10" de Asme de las instalaciones de tuberías del codo Sch160 de Erw colocaciones forjadas
En los diámetros que se extienden a partir del ″ el 12 al ″ 48 y en el diverso ″ hasta 2 de los gruesos, las forjas de acero crean industria que la soldadura de extremo principal de la calidad junta con te de los materiales que cumplen una multitud de requisitos. Nuestras camisetas de alta calidad conectan tres secciones del tubo, con un perpendicular del conector con los otros dos. Con las superficies internas y externas lisas y los gracias mínimos de los impedimentos a un buttweld experto, el flujo del tubo es sin obstáculo.
Descripción de productos:
Gama de productos y pesos teóricos (kilogramos) | |||||||||
DN | Horario 10S | Horario 40S | Horario 80S | ||||||
Codo 900 | Codo 450 | Camiseta igual | Codo 900 | Codo 450 | Camiseta igual | Codo 900 | Codo 450 | Camiseta igual | |
8 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
10 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,09 |
15 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,14 |
20 | 0,07 | 0,03 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 0,20 |
25 | 0,14 | 0,08 | 0,28 | 0,15 | 0,11 | 0,29 | 0,22 | 0,14 | 0,38 |
32 | 0,23 | 0,11 | 0,49 | 0,26 | 0,17 | 0,59 | 0,40 | 0,23 | 0,68 |
40 | 0,30 | 0,17 | 0,68 | 0,40 | 0,23 | 0,86 | 0,51 | 0,29 | 1,02 |
50 | 0,50 | 0,25 | 0,85 | 0,70 | 0,4 | 1,28 | 0,91 | 0,59 | 1,59 |
65 | 0,85 | 0,48 | 1,41 | 1,40 | 0,77 | 2,19 | 1,81 | 0,99 | 3,13 |
80 | 1,25 | 0,63 | 1,77 | 2,20 | 1,08 | 3,31 | 2,97 | 1,50 | 4,45 |
90 | 1,70 | 0,75 | 2,67 | 2,83 | 1,42 | 4,08 | 4,00 | 2,00 | 5,44 |
100 | 2,10 | 1,08 | 3,46 | 4,47 | 2,09 | 5,27 | 6,18 | 2,81 | 7,71 |
150 | 5,45 | 2,72 | 8,07 | 10,89 | 5,44 | 10,99 | 16,32 | 8,16 | 13,61 |
200 | 10,20 | 5,33 | 15,65 | 21,54 | 10,77 | 20,91 | 33,11 | 16,56 | 28,12 |
250 | 18,15 | 9,75 | 26,46 | 38,56 | 19,27 | 35,38 | 51,71 | 25,86 | 49,90 |
300 | 25,80 | 13,62 | 39,46 | 59,42 | 29,71 | 62,14 | 79,38 | 39,69 | 83,91 |
Imágenes de los productos:
Packaging&Transportation:
Perfil de compañía:
HEBEI YISHENG QUE INSTALABA TUBOS CO., LTD. fue fundado en 1998 y situado en la ciudad natal del arte marcial ----Ciudad de Cangzhou, China. Nuestra fábrica se pone en el área industrial de Zhangguandian, condado de Mengcun. El tráfico es muy convinient alrededor de nuestra fábrica.
Nuestra compañía principalmente producir la instalación de tubos de los equipos incluyendo las colocaciones inoxidables, del carbono y de la aleación que se utilizan en proyecto del aceite, industria química de la tubería de acero y así sucesivamente. Tenemos muchas líneas para producir codos, camisetas, educers, los casquillos y los rebordes. Con las máquinas más eficientes y las máquinas de prueba avanzadas, podemos producir variamos clases de instalaciones de tuberías para usted. Con ella son las cubiertas de los estándares del estándar del japonés, del americano y de Alemania. Para establecer el mercado de los buenos around the world de la reputación, fortaleceremos a nuestra gestión y mejoraremos nuestro servicio continuamente.
Le acogemos con satisfacción para visitar nuestra fábrica en un futuro próximo y esperamos que podemos comenzar una buena relación muy pronto.
FAQ
1. ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Somos fabricante.
¿2. cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Es generalmente 5-10 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
3. ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional?
Sí, podríamos ofrecer la muestra gratis para cargar sino para necesitar paga el coste de carga.
4. Cuál es sus términos del pago
Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.
Incorpore su mensaje