
Colocaciones STD Sch40 de la soldadura a tope Dn100 codo del tubo del negro de 90 grados
Persona de Contacto : John Lee
Número de teléfono : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
Cantidad de orden mínima : | 1 pedazo | Precio : | $0.1-$6/piece |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | plataformas de madera de la caja de madera | Tiempo de entrega : | 10 |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, | Capacidad de la fuente : | 10000 |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | YI Sheng |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 BV | Número de modelo: | el 1/2” - 72" |
Información detallada |
|||
Técnicas: | El empujar caliente | Estándar: | ASTM |
---|---|---|---|
Material: | Acero de carbono | Grado: | 45/90/180 |
color: | Negro | Grueso: | Sch40 |
Especificación: | el 1/2” - 72" | Luz de la altura: | Codo de acero de carbono, instalaciones de tuberías de la soldadura de extremo |
Alta luz: | Codo de acero de 90 grados de carbono de ASTM,Codo de acero de 90 grados de carbono de LR,Codo de A234 WPB |
Descripción de producto
Codo de acero Astm Sch40 LR del codo A234 Wpb de carbono codo del negro de 90 grados
Descripción de productos:
ASTM A234 WPB es un grado común para el codo largo del radio de 90 grados, que es uno de exigido altamente. Ellos disponibles en una gama de gran tamaño y del grueso. Tienen un buen funcionamiento y son suficientes la mayoría de las necesidades industriales de la tubería.
Descripción de productos:
Productos | colocaciones de la tubería de acero, colocaciones de la tubería de acero del carbono del ANSI, codo que cabe de la tubería de acero del carbono | |
Tamaño | Colocaciones inconsútiles (SMLS): el 1/2” - 24", DN15-DN600. | |
El extremo soldó con autógena las colocaciones (costura) 24" - 72", DN600-DN1800. | ||
También aceptamos el tipo modificado para requisitos particulares | ||
Tipo | el 1/2” - 72" | |
DN15-DN1800 | ||
Grueso | ||
SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, | ||
SCH160, XXS. | ||
Estándar | ASME B16.9, ASTM A234, ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
DIN2605-1/2615/2616/2617; | ||
JIS B2311, 2312,2313; | ||
EN 10253-1, EN 10253-2, etc | ||
podemos también producir según el dibujo y clientes providedby de los estándares. | ||
Material | ASTM | Acero de carbono (ASTM A234WPB, A234WPC, y A420WPL6.) |
De acero inoxidable (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, | ||
00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
Acero de aleación: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
Estruendo | Acero de carbono: St37.0, St35.8, St45.8; | |
Acero inoxidable: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571; | ||
Acero de aleación: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566); | ||
JIS | Acero de carbono: PG370, PT410; | |
Acero inoxidable: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321; | ||
Acero de aleación: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380; | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. | |
Superficie | Aceite transparente, aceite negro a prueba de herrumbre o caliente galvanizados. | |
Usos | Petróleo, sustancia química, maquinaria, caldera, energía eléctrica, construcción naval, construcción, etc | |
Garantía | Garantizamos calidad del producto de 1 año | |
Plazo de expedición | 7 después de recibo del anticipo, gran cantidad común del tamaño en existencia | |
Término del pago | T/T, L/C |
Imágenes de los productos:
Packaging&Transportation:
Perfil de compañía:
HEBEI YISHENG QUE INSTALABA TUBOS CO., LTD. fue fundado en 1998 y situado en la ciudad natal del arte marcial ----Ciudad de Cangzhou, China. Nuestra fábrica se pone en el área industrial de Zhangguandian, condado de Mengcun. El tráfico es muy convinient alrededor de nuestra fábrica.
Nuestra compañía principalmente producir la instalación de tubos de los equipos incluyendo las colocaciones inoxidables, del carbono y de la aleación que se utilizan en proyecto del aceite, industria química de la tubería de acero y así sucesivamente. Tenemos muchas líneas para producir codos, camisetas, educers, los casquillos y los rebordes. Con las máquinas más eficientes y las máquinas de prueba avanzadas, podemos producir variamos clases de instalaciones de tuberías para usted. Con ella son las cubiertas de los estándares del estándar del japonés, del americano y de Alemania. Para establecer el mercado de los buenos around the world de la reputación, fortaleceremos a nuestra gestión y mejoraremos nuestro servicio continuamente.
Le acogemos con satisfacción para visitar nuestra fábrica en un futuro próximo y esperamos que podemos comenzar una buena relación muy pronto.
FAQ
1. ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
Somos fabricante.
¿2. cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Es generalmente 5-10 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
3. ¿Usted proporciona muestras? ¿Está él libremente o adicional?
Sí, podríamos ofrecer la muestra gratis para cargar sino para necesitar paga el coste de carga.
4. ¿Cuál es sus términos del pago?
Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.
Incorpore su mensaje