Las colocaciones de alta presión 304L de DN15 SS forjaron el reborde de acero inoxidable 316
Persona de Contacto : John Lee
Número de teléfono : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | 0.15 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Plataforma de madera de la caja de madera | Tiempo de entrega : | 10 |
| Condiciones de pago : | L/C, T/T, D/P | Capacidad de la fuente : | 99999 |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Yi Sheng |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO 9001 BV | Número de modelo: | el 1/2” - 72" |
|
Información detallada |
|||
| color: | Negro | Estándar: | ANSI |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero de carbono | Presión: | 150LB 300LB 600LB |
| Alta luz: | A105 forjó los rebordes de acero,150LB forjó los rebordes de acero,WN forjó los rebordes del acero de carbono |
||
Descripción de producto
El acero forjado ensancha los rebordes de Wn del acero de carbonos del ANSI A105 150lb
Descripción de productos:
|
El acero forjado ensancha los rebordes de Wn del acero de carbonos del ANSI A105 150lb
|
||
| Material del reborde | Acero de carbono | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
| Acero inoxidable | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Acero de aleación | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Estándar del reborde | ANSI | Rebordes de la Reborde-clase 2500 de la clase 150 |
| Estruendo | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | rebordes de 5K Flanges-20K | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| TIPO del reborde | reborde del cuello 1.Welding; ; ; 2.Slip encendido | |
| 3.Blind flange4. Reborde de soldadura largo del cuello | ||
| soldadura del reborde 6.Socket de la junta 5.Lap | ||
| 7.Threaded reborde del reborde 8.Flat | ||
| Superficie del reborde | Aceite antioxidante, laca clara, laca negra, laca amarilla, caliente-sumergida galvanizado, eléctrico galvanizada | |
| Conexión | Soldadura, roscada | |
| Técnico | Forjado, echando | |
| Tamaño del reborde | DN10-DN3600 | |
| Paquete del reborde | empaquetado de la exportación 1.>Standard (caja de la madera contrachapada de paño exterior, plástico de dentro). 2: Como requisitos de clientes | |
| Tratamiento térmico del reborde | Normalización, recocido, Quenching+Tempering | |
| Certificado del reborde |
TUV, ISO9001: 2008; PED97/23/EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007
|
|
| Usos del reborde | Trabajos de agua, industria de construcción naval, industria del producto petroquímico y de la industria petrolera, de poder, industria de la válvula, y conexión general de los tubos proyectos etc. |
|
Los productos muestran:
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje